CRY2112噪声传感器
CRY2112噪声传感器是我司自主研发的针对工业级应用的新型噪声test设备。产品性能执行IEC61672-1级标准和GB/T3785-1型标准。
传感器体积小巧,不锈钢外壳坚固防腐;配置精密金年会,内部集成金年会、高精度ADC、高速DSP处理器;优秀的硬件设计提供110dB动态范围;性能优异,可以测量低至25dBA的环境噪声。
-
动态范围宽
-
体型小巧
-
工业兼容性强
产品特性
CRY2112噪声传感器特性
体积小巧,不锈钢外壳坚固耐防腐
使用二级金年会,内部硬件电路高度集成,性能优异。
具备110dB动态范围,可测量低至25dBA环境噪声。
支持多种声压级test,支持A/C/Z频率计权和F/S时间计权。
设备使用RS485总线,支持多种通讯协议。
技术参数
CRY2112噪声传感器通用版技术参数 |
---|
产品名称 | CRY2112通用版/Modbus版 |
通讯类型 | 我司自定义通讯协议/Modbus RTU通讯协议 |
执行标准 | IEC61672-1级、GB/T3785-1级 |
标配传声器 | CRY331 |
可选配传声器 | CRY311 |
测量范围 | 25~130dBA(因配套传声器灵敏度不同略有差异,以实际为准) |
动态范围 | ≥110dB,无需量程切换 |
AD采样率 | 48kHz |
检波方式 | 全数字 |
本机噪声 | 19dB(A)、21dB(C)、27dB(Z) |
频率范围 | 10Hz~20kHz |
频率计权 | A、C、Z |
时间计权 | F、S |
测量指标 | Lxy(x=A/C/Z,y=F/S) |
数据刷新周期 | 50ms |
声压级输出 | RS-485;4~20mA、1~5V或2~10V三选一 |
供电电压 | DC 5-24V(电流输出、电压输出时请选用高供电电压进行供电) |
外观尺寸 | ?24.5mm×111mm |
重量 | 115g |
工作条件 | -10~+50 ℃;相对湿度:≤90%无凝露 |
更多产品